PERRO BOXER - EL LADRON DE TOALLAS - Desarticulan una banda que sustraía coches de alta gama para cometer robos, fotos.
Desarticulan una banda que sustraía coches de alta gama para cometer robos,.
Desarticulan una banda que sustraía coches de alta gama para cometer ... Planificaban minuciosamente los robos en los establecimientos,.
La Guardia Civil Desarticula Una Banda Especializada En La Sustracció ... vehículos de alta gama usados supuestamente para cometer robos ... de Badajoz, lugares donde guardaban los objetos que sustraían.
La Guardia Civil desarticula una red que sustraía vehículos de alta gama por ... En otras ocasiones, robaban los coches para despiezarlos y vender los ... un importante aumento de robos de turismos en la región madrileña ... más de sesenta vehículos de alta gama y material electrónico para cometer,.
Algunos de los materiales que la banda usaba para cometer robos, localizados en ... para acceder a las entidades bancarias, un total de seis, sustraían los cajones ... unos eran modelos de alta gama con capacidad de carga y otros coches más ... Desarticulan en Alicante una banda de origen búlgaro,.
La banda estaba especializada en robos en polígonos industriales, ... de alta gama con los que se desplazaban por distintas provincias para cometer los atracos. En el caso de sustraer un camión estos vehículos eran utilizados para ... El altercado se produjo después de cometer uno de sus robos, ...
La Guardia Civil desmantela dos bandas que robaban coches y artículos de lujo ... de alta gama y otros siete que adquirían estos coches para cometer robos ... que sustraían automóviles de alta gama de las marcas Mercedes, Audi y ... los integrantes del segundo grupo desarticulado, que cometían robos ...
TITULO: EL JUEGO RANA - EL AJEDREZ - Krishnan Sasikiran ,.
EL JUEGO RANA - EL AJEDREZ - Krishnan Sasikiran , fotos.
Krishnan Sasikiran,.
Krishnan Sasikiran | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Otros nombres | Sasi | |
Nacimiento | 7 de enero de 1981, 37 años India, Madrás |
|
Nacionalidad | indio | |
Información profesional | ||
Ocupación | Ajedrecista | |
Elo | 2638 (2015), 2680 (2014), 2663 (2013), 2654 (2015), 2643 (2016), 2660 (2013), 2669 (2014), 2640 (2015), 2658 (2016), 2676 (2012), 2666 (2013), 2682 (2014), 2638 (2015), 2676 (2014), 2677 (2013), 2682 (2015), 2632 (2016), 2676 (2013), 2676 (2014), 2682 (2015), 2632 (2016), 2660 (2013), 2669 (2014), 2640 (2015), 2639 (2016), 2660 (2013), 2669 (2014), 2642 (2015), 2639 (2016), 2677 (2013), 2676 (2014), 2682 (2015), 2637 (2016), 2669 (2013), 2669 (2014), 2642 (2015), 2642 (2016), 2676 (2012), 2666 (2013), 2682 (2014), 2638 (2015), 2680 (2012), 2662 (2013), 2682 (2014), 2639 (2015), 2707 (2012), 2660 (2013), 2680 (2014), 2639 (2015), 2658 (2016), 2611 (2001), 2633 (2002), 2658 (2003), 2659 (2004), 2692 (2006), 2690 (2007), 2679 (2008), 2682 (2009), 2707 (2012), 2601 (2001), 2569 (2002), 2664 (2003), 2654 (2004), 2657 (2005), 2642 (2005), 2670 (2006), 2700 (2007), 2677 (2008), 2711 (2009), 2653 (2010), 2690 (2011), 2700 (2012), 2589 (2001), 2650 (2002), 2654 (2003), 2666 (2004), 2652 (2005), 2675 (2006), 2676 (2007), 2684 (2008), 2669 (2009), 2679 (2010), 2681 (2011), 2707 (2012), 2686 (2010), 2682 (2011), 2703 (2012), 2690 (2010), 2676 (2011), 2720 (2012), 2664 (2009), 2688 (2010), 2689 (2011), 2569 (2001), 2670 (2002), 2679 (2003), 2668 (2004), 2663 (2005), 2675 (2006), 2694 (2008), 2661 (2009), 2681 (2010), 2689 (2011), 2654 (2016), 2654 (2016), 2661 (2016), 2661 (2017), 2674 (2017), 2674 (2017), 2668 (2017), 2669 (2017), 2661 (2017), 2674 (2017), 2674 (2017), 2668 (2017), 2669 (2017), 2688 (2017), 2680 (2017), 2671 (2018), 2676 (2017), 2669 (2017), 2662 (2018), 2666 (2018), 2688 (2017), 2677 (2017), 2677 (2017), 2671 (2018), 2688 (2017) y 2680 (2018) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Ajedrez | |
Distinciones | ||
En abril de 2007, en la lista de la FIDE, ocupa el puesto 25º del mundo con un Elo de 2690 y número 2 de la India, tras Viswanathan Anand.
Es llamado "Sasi", por sus conocidos.
- En 2000, obtuvo el título de Maestro Internacional de ajedrez.
- En 2001, ganó el famoso torneo de Hastings.
- En 2003, fue el cuarto campeón de Asia individual de ajedrez.
- En 2006, ganó la medalla de oro en los Campeonatos asiáticos por equipos.
La clasificación final del M-tel, 2007 fue:
Posición
País | Participantes | Puntos | |
---|---|---|---|
Veselin Topalov | |||
Krishnan Sasikiran | |||
Shakhriyar Mamedyarov | |||
Gata Kamsky | |||
Liviu-Dieter Nisipeanu | |||
Michael Adams |
No hay comentarios:
Publicar un comentario