DOS DIAS Y UNA NOCHE - MARTES -5- SEPTIEMBRE,.
El programa está conducido por la periodista catalana Susanna Griso. Cada semana visitará la casa de un personaje famoso relevante y mediante el hilo conductor de la entrevista, irá desgranando la vida de los famosos. Como novedad la periodista se instalará en las casas de los invitados durante dos días pasando una noche allí. El martes -5- septiembre en antena 3 a las 22:40, etc.
LA CHICA LUNES -4- DOMINGO -10- SEPTIEMBRE - Tenis . Angelique Kerber,.
Angelique Kerber, foto.
Angelique Kerber | ||
---|---|---|
Medallista olímpica | ||
Kerber en el Aegon Classic Birmingham 2016 |
||
País | Alemania | |
Residencia | Puszczykowo, Polonia | |
Fecha de nacimiento | 18 de enero de 1988 (29 años) | |
Lugar de nacimiento | Bremen, Alemania Federal | |
Altura | 1,73 m (5 ft 8 in) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Entrenador | Torben Beltz | |
Profesional desde | 2003 | |
Brazo hábil | Zurda; revés a dos manos | |
Dinero ganado | 19 904 938 dólar estadounidense | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 537–278 | |
Títulos de su carrera | 10 WTA, (11 ITF) | |
Ranking actual | 3° (24 de julio de 2017) | |
Mejor ranking | 1° (12 de septiembre de 2016) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | G (2016) | |
Roland Garros | CF (2012) | |
Wimbledon | F (2016) | |
Abierto de EE. UU. | G (2016) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | F (2016) | |
Juegos Olímpicos | Plata (2016) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 57–61 | |
Títulos de su carrera | 0 WTA, (3 ITF) | |
Mejor ranking | 103° (26 de agosto de 2013) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 1R (2008, 2011, 2012) | |
Roland Garros | 2R (2012) | |
Wimbledon | 3R (2011) | |
Abierto de EE. UU. | 3R (2012) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | 1R (2016) | |
Competiciones por equipos | ||
Fed Cup | F (2014) | |
Última actualización: 10 de abril de 2017. | ||
[editar datos en Wikidata] |
Medallero | |||
---|---|---|---|
Tenis Femenino | |||
Alemania | |||
Juegos Olímpicos | |||
Plata | Río de Janeiro 2016 | Individual |
Kerber ha ganado dos títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia 2016, en donde derrotó a la N° 1 del mundo, Serena Williams, en la definición en tres sets por 6-4, 3-6, 6-4;1 y el Abierto de Estados Unidos 2016, al derrotar también en tres parciales a la checa Karolína Plíšková por 6-3, 4-6, 6-4. Con esta última victoria se catapultó a la cima del ranking de la WTA.2
En total ha conseguido 10 títulos individuales de WTA, que incluyen sus 2 títulos de Grand Slam. Por otra parte, fue medallista de plata en la prueba individual de tenis en los Juegos Olímpicos de 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario