El viernes -30- marzo a las 22:00 en Telecinco, foto.
Los periodistas Carlos Herrera y Kike del Olmo y la modelo Rocío Crusset también participarán en el programa.
Toda una vida entregada a los micrófonos llena de grandes hitos profesionales, de éxitos incontestables y de numerosos episodios cargados de curiosidades y emociones. La historia de Luis del Olmo se escribe con R de radio.
TITULO: LIGA FUTBOL - TERCERA - GRUPO -14- CASTUERA -3- CORIA -2-,.
Resultado Final - CASTUERA -3- CORIA -2-, foto.
El Coria no gana en Castuera, . El Castuera gana al Coria sufriendo, etc.
TITULO:'Campo de estrellas', Real Madrid TV - Perica Ognjenović ,.
Real Madrid TV , jueves -29- marzo , a partir de las 22:30 h, una nueva entrega de Campo de estrellas, Perica Ognjenović,.
Perica Ognjenović - foto.
Perica Ognjenović | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | El Átomo | |
Nacimiento | Smederevska Palanka 24 de febrero de 1977 (41 años) |
|
País | Serbia | |
Nacionalidad(es) | Serbia Yugoslavia |
|
Altura | 1,70 m | |
Peso | 69 kg | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1993 (GFK Jasenica 1911) |
|
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 37 | |
Retirada deportiva | 2011 (FK Jagodina) |
|
Carrera internacional | ||
Selección | Yugoslavia | |
Debut | 12 de noviembre de 1995 | |
Part. (goles) | 8 (0) | |
Selección nacional
Jugó un total de ocho partidos con la selección de fútbol de Yugoslavia. Hizo su debut el 12 de noviembre de 1995 en un partido contra El Salvador que finalizó con un resultado de 1-4 a favor del combinado yugoslavo tras los goles de Siniša Mihajlović, un doblete de Dejan Savićević y un gol de Giovanni Trigueros en propia puerta, por parte de Yugoslavia, y de Jorge Humberto Rodríguez por parte del combinado salvatoreño.1 Además llegó a disputar tres encuentros de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, siendo el tercero, contra Estados Unidos, el último que jugó con la selección. Ganó la champions league en el 2000 con el Real Madrid.Participaciones en Copas del Mundo
Clubes
Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Francia | Octavos de final | 3 | 0 |
Club | País | Año | Partidos | Goles |
GFK Jasenica 1911 | Serbia | 1993 - 1994 | 28 | 9 |
Estrella Roja de Belgrado | Serbia | 1994 - 1998 | 78 | 19 |
Real Madrid CF | España | 1999 - 2001 | 22 | 0 |
1. FC Kaiserslautern | Alemania | 2002 | 3 | 0 |
Dalian Shide FC | China | 2003 | 2 | 0 |
FC Dinamo de Kiev | Ucrania | 2003 - 2004 | 2 | 0 |
Angers SCO | Francia | 2005 | 8 | 0 |
Selangor FA | Malasia | 2006 | 16 | 2 |
Ergotelis FC | Grecia | 2006 - 2008 | 26 | 3 |
Kallithea FC | Grecia | 2008 - 2009 | 9 | 1 |
FK Jagodina | Serbia | 2009 - 2011 | 43 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario